Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Grasshopper |
Страна производитель | Китай |
Мощность | 22.0 (л. с.) |
Объем двигателя | 1531.0 (куб. см) |
Объем бака | 12.0 (л) |
Тип привода колес | Задний |
Колесная формула | 4×2 |
Коробка переключения передач | Механическая |
Расход топлива | 259.0 (г/кВт*ч) |
Цвет | Зелёный |
Вес | 960.0 (кг) |
Колесная база | 1440.0 (мм) |
Теоретическая скорость движения вперед | 28.0 (км/ч) |
Теоретическая скорость движения назад | 11.0 (км/ч) |
Дорожный просвет | 300.0 (мм) |
Тип двигателя | Дизельный |
Блокировка дифференциала | Да |
Наличие кабины | Нет |
Тип усилителя руля | Нет |
Номинальная частота вращения вала | 540.0 (об/мин) |
Количество передач | 6 вперед/2 назад |
габаритные размеры | |
Длина | 2530.0 (мм) |
Ширина | 1200.0 (мм) |
Высота | 1235.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Тип привода | Карданный |
Размер передних колес | 6,00-12 |
Срок службы | 72 месяца |
Колея передних колес | 960-1300 мм (регулируемая) |
Колея задних колес | 990-1250 мм (регулируемая) |
Размер задних колес | 7,50-20 |
Двигатель | Двухцилиндровый Xingtai 220 TY295 |
Система пуска | Электростартер |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте