Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Zigzag |
Тип техники | Сельскохозяйственная техника |
Тип топлива | Бензин |
Объем двигателя | 389.0 (куб. см) |
Мощность | 13.0 (л. с.) |
Состояние | Hовое |
Страна производитель | Великобритания |
Дополнительные характеристики | |
Расход топлива | 374 |
Вес | 26.5 |
Запуск | Ручной старт |
Количество цилиндров | 1 цилиндр |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Объем бака | 6.5 |
Охлаждение | Воздушное |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 88 x 64 |
Модель двигателя | GX390 |
Система смазки | Разбрызгивание |
Объем масла | 1.1 |
Максимальные обороты | 3600 |
Вид каленчатого вала | Горизонтальный |
Габаритные размеры, ДxШxВ | 485х425х510 |
Диаметр выходного вала | 22 |
Конструкция ГРМ | Верхнее расположение клапанов (OHV) |
Форма выходного вала | Цилиндрический под шпонку |
Вид стартера | Обратного хода |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте